Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre …
Institut | Allensbach | Emnid | Forsa | Forsch’gr. Wahlen | GMS | Infratest dimap | Bundes- tagswahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Für frühere bzw. nach Ost/West aufgeschlüsselte Daten auf den Namen des jeweiligen Instituts klicken. Die Kennzeichnung als aktuelle Umfrage bezieht sich auf den Eintrag in diese Übersicht, angegeben ist immer das Datum der ersten Veröffentlichung. | ||||||||||||
Veröffentl. | 21.03.2012 | 08.04.2012 | 09.04.2012 | 30.03.2012 | 22.03.2012 | 04.04.2012 | 27.09.2009 | |||||
CDU/CSU | 35,0 % | 36 % | 36 % | 36 % | 37 % | 35 % | 33,8 % | |||||
SPD | 30,0 % | 26 % | 24 % | 29 % | 27 % | 27 % | 23,0 % | |||||
GRÜNE | 16,0 % | 13 % | 11 % | 14 % | 14 % | 14 % | 10,7 % | |||||
FDP | 3,5 % | 4 % | 5 % | 3 % | 4 % | 3 % | 14,6 % | |||||
DIE LINKE | 7,0 % | 7 % | 8 % | 7 % | 8 % | 7 % | 11,9 % | |||||
PIRATEN | 5,0 % | 10 % | 13 % | 8 % | 6 % | 10 % | 2,0 % | |||||
Sonstige | 3,5 % | 4 % | 3 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4,0 % |
- Sonntagsfrage Landtagswahlen (02.04.2012)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen